主要信息 | ||||
产品系列 | UED1 | |||
产品类型 | 电动机保护断路器 | |||
产品型号 | UED1-80X | |||
产品应用 | 电动机保护 | |||
极数 | 3P | |||
补充信息 | ||||
电网类型 | AC | |||
网络频率 | 50/60Hz | |||
控制类型 | 旋钮手柄 | |||
安装方式 | 35mm 或75mm 导轨安装 | |||
安装位置 | 垂直安装 | |||
电动机功率 | 5.5 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3( In:13A) 7.5 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:18A) 11 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:25A) 15 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:32A) 18.5 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:40A) 22 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:50A) 30 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:65A) | |||
额定电流 [In] | 13A,18A,25A,32A,40A,50A,65A | |||
脱扣器类型 | 热磁式 | |||
电磁脱扣电流 | 14 In ± 20% | |||
热过载保护整定范围 | 整定电流范围代码 | 整定电流范围 A | 整定电流范围代码 | 整定电流范围 A |
13 | 9~13 | 40 | 30~40 | |
18 | 12~18 | 50 | 37~50 | |
25 | 17~25 | 65 | 48~65 | |
32 | 23~32 | |||
隔离功能 | 适用 符合 IEC 60947-1 | |||
缺相敏感性 | 是 符合 IEC 60947-4-1 | |||
使用类别
| A类 符合 IEC 60947-2 AC-3 符合 IEC 60947-4-1 | |||
额定工作电压 [Ue] | 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 | |||
额定绝缘电压 [Ui] | 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 | |||
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6kV 符合 IEC 60947-2 | |||
最大转换次数 | 25 cyc/h | |||
额定负载 | 连续 符合 IEC 60947-4-1 | |||
接线能力 | 电源回路: 螺钉紧固 1根 2.5…25 mm² 电缆选型: 软线 不带篐线端子 电源回路: 螺钉紧固 2根 2.5…16 mm² 电缆选型: 软线 不带篐线端子 电源回路: 螺钉紧固 1根 2.5…25 mm² 电缆选型: 软线 带篐线端子 电源回路: 螺钉紧固 2根 2.5…16 mm² 电缆选型: 软线 带篐线端子 电源回路: 螺钉紧固 1根 2.5…25 mm² 电缆选型: 硬线 不带篐线端子 电源回路: 螺钉紧固 2根 2.5…16 mm² 电缆选型: 硬线 不带篐线端子 | |||
紧固扭矩 | 4.5 N·m 通过 螺钉紧固 用螺丝刀 Ø 6 平口 4.5 N·m 通过 螺钉紧固 用螺丝刀 No2 十字螺丝(飞利浦式) | |||
分断能力 [Icu] | In:13A,18A,25A,32A: 100 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 100 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 50 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 12 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 6 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 | |||
In:40A,50A,65A: 100 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 50 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 50 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 12 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 6 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 | ||||
额定运行短路分断能力 [Ics] | In:13A,18A,25A,32A: 100 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 100 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 50 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 6 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 3 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 | |||
In:40A,50A,65A: 100 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 50 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 50 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 6 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 3 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 | ||||
高度 | 139.2 mm | |||
宽度 | 55 mm | |||
深度 | 135.4 mm | |||
产品重量 | 1.03 kg | |||
环境 | ||||
符合标准 | GB/T 14048.2,GB/T 14048.4,IEC/EN 60947-2,IEC/EN 60947-4-1, BS EN 60947-2,BS EN 60947-4-1 | |||
产品认证 | CCC,CE,UKCA | |||
IP 保护等级 | IP20 | |||
运行温度 | -25…55 °C -5…40 °C(已温度补偿,无降容) | |||
贮存环境温度 | -50…80 °C | |||
耐火及耐异常高温能力 | 960 °C 符合 IEC 60695-2-11 | |||
工作海拔 | 2000m 及以下 无降容 | |||
包装单位 | ||||
包装的单位类型(按盒) | 1盒 | |||
包装数量 | 1只 | |||
包装高度 | 14.5 cm | |||
包装宽度 | 6.1 cm | |||
包装长度 | 14.7 cm | |||
包装重量 | 1.13 kg | |||
包装的单位类型(按箱) | 1箱 | |||
包装数量 | 10只 | |||
包装高度 | 17.2 cm | |||
包装宽度 | 31.0 cm | |||
包装长度 | 32.8 cm | |||
包装重量 | 12.0 kg | |||
可持续性 | ||||
欧盟RoHS指令 | 符合 | |||
无汞 | 是 | |||
中国 RoHS 管理办法 | 符合 | |||
中国 RoHS 管控范畴之外的产品 | 是 | |||
RoHS 豁免信息 | 是 | |||
合同保修 | ||||
保修单 | 18个月 |
尺寸图
UED1-80X 旋钮开关控制
注: 单位mm,产品外形尺寸的未注公差除明确规定外均按: ± 1.5。