| 主要信息 | |
| 产品系列 | UEB3 | 
| 产品名称 | 小型断路器 | 
| 产品类型 | 断路器 | 
| 产品型号 | UEB3-63 | 
| 极数 | 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P | 
| 产品应用 | 配电保护 | 
| 额定电流 [In] | 1A、2A、3A、4A、6A、10A、13A、15A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A | 
| 电网类型 | AC | 
| 脱扣器类型 | 热磁式 | 
| 脱扣曲线 | B、C、D | 
| 分断能力 | 4500A(L)、6000A(M)、10000A(H) | 
| 隔离功能 | 适用 | 
| 补充信息 | |
| 电网频率 | 50/60Hz | 
| 额定工作电压 [Ue] | 230/400VAC(1P)、230VAC(1P+N)、400VAC(2P/3P/3P+N/4P) | 
| 磁脱扣限制 | 3~5In(B)、5~10In(C)、10~20In(D) | 
| 限流等级 | 3 符合 IEC 60898-1 | 
| 额定绝缘电压 [Ui] | 500V | 
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 4kV | 
| 触点位置指示 | 有 | 
| 安装方式 | DIN 导轨安装 | 
| 高度 | 80mm | 
| 宽度 | 1P:17.6 mm、1P+N/2P:35.2 mm、3P:52.8 mm、3P+N/4P:70.4 mm | 
| 深度 | 75.5 mm | 
| 产品重量 | 1P:94.5g、1P+N:208g、2P:210.5g、3P:281.5g、3p+N:378.5g、4P:420.5g | 
| 机械寿命 | 20000次 | 
| 电气寿命 | 10000次 | 
| 接线能力 | 压接式,单股硬铜线:0.75mm²~35mm² 多股软铜线:0.75mm²~25mm² | 
| 剥线长度 | 11.5mm | 
| 紧固扭矩 | 2.0 N.m | 
| 环境 | |
| 符合标准 | GB/T 10963.1 、IEC/EN 60898-1、BS EN 60898-1 | 
| 产品认证 | CCC、VDE、CB、CE、UKCA | 
| IP 保护等级 | IP20 | 
| 污染等级 | 2级 | 
| 抗湿热性 | 28次循环(55℃/90%-96% RH,25℃/95%-100% RH) | 
| 抗机械冲击(GB/T2423.5) | 150m/s²,持续11ms半波,冲击次数共18次 | 
| 抗振动(GB/T2423.10) | 25 Hz~150Hz,50m/s² ,共90min;35Hz,60m/s² ,共45min | 
| 相对湿度 | 40℃时,相对湿度不超过50%;20℃时,相对湿度不超过90% | 
| 基准环境温度 | 30℃ | 
| 工作温度 | -35℃~+70℃ | 
| 贮存环境温度 | -40℃~+85℃ | 
| 包装单位 | |
| 包装的单位类型 | 盒 | 
| 包装数量 | 1P/1P+N/2P/3P/3P+N/4P: 12/6/6/4/3/3只 | 
| 包装高度 | 84mm | 
| 包装宽度 | 89mm | 
| 包装长度 | 225mm | 
| 包装重量 | 1P/1P+N/2P/3P/3P+N/4P: 1.26/1.38/1.39/1.25/1.26/1.39 kg | 
| 包装的单位类型 | 箱 | 
| 包装数量 | 1P/1P+N/2P/3P/3P+N/4P: 180/90/90/60/45/45 只 | 
| 包装高度 | 260mm | 
| 包装宽度 | 290mm | 
| 包装长度 | 430mm | 
| 包装重量 | 1P/1P+N/2P/3P/3P+N/4P: 18.9/20.6/20.8/18.7/18.9/20.8 kg | 
| 可持续性 | |
| REACh法规 | 符合 | 
| 欧盟ROHS指令 | 符合 | 
| 无汞 | 符合 | 
| 中国 ROHS 管理办法 | 符合 | 
| 中国 ROHS 管控范畴之外的产品 | 符合 | 
| RoHS 豁免信息 | 符合 | 
| 合同保修 | |
| 保修单 | 18个月 | 
 
 
                             
               
                 
                                     
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                            