主要信息 | |||||||||
产品系列 | UER1 | ||||||||
产品类型 | 热过载继电器 | ||||||||
产品型号 | UER1-40 | ||||||||
继电器应用领域 | 电动机保护 | ||||||||
产品适用范围 | UEC1-09~38 | ||||||||
继电器设定范围 | 代码 | 整定电流范围 A | 代码 | 整定电流范围 A | 代码 | 整定电流范围 A | |||
0.16 | 0.1~0.16 | 2.5 | 1.8~2.5 | 21.5 | 17.5~21.5 | ||||
0.25 | 0.16~0.25 | 3.2 | 2.3~3.2 | 25 | 21~25 | ||||
0.4 | 0.25~0.4 | 4.0 | 2.9~4.0 | 30 | 24.5~30 | ||||
0.5 | 0.35~0.5 | 4.8 | 3.5~4.8 | 36 | 29~36 | ||||
0.63 | 0.45~0.63 | 6.3 | 4.5~6.3 | 38 | 33~38 | ||||
0.8 | 0.55~0.8 | 7.5 | 5.5~7.5 | ||||||
1.0 | 0.75~1.0 | 10 | 7.2~10 | ||||||
1.3 | 0.9~1.3 | 12.5 | 9~12.5 | ||||||
1.6 | 1.1~1.6 | 16 | 11.3~16 | ||||||
2.0 | 1.4~2.0 | 20 | 15~20 | ||||||
补充信息 | |||||||||
控制类型 | 红色O(按压式)按钮: 停止 (使NC触点动作,不影响NO触点) 深蓝色R(按压式)按钮: 复位 | ||||||||
电流设定范围 | 6 A 在…上 120 V AC-15 适用 信号回路 3 A 在…上 240 V AC-15 适用 信号回路 1.9 A 在…上 380 V AC-15 适用 信号回路 1.5 A 在…上 480 V AC-15 适用 信号回路 1.4 A 在…上 500 V AC-15 适用 信号回路 1.2 A 在…上 600 V AC-15 适用 信号回路 0.55 A 在…上 120 V DC-13 适用 信号回路 0.27 A 在…上 240 V DC-13 适用 信号回路 | ||||||||
热脱扣等级 | 等级 10A 符合 IEC 60947-4-1 | ||||||||
脱扣阈值 | 1.16 ± 0.08 In 符合 IEC 60947-4-1 | ||||||||
缺相敏感性 | 两相 1.3 Ir, 另一相为0 符合 IEC 60947-4-1 | ||||||||
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6kV | ||||||||
约定发热电流 [Ith] | 10A 适用 信号回路 | ||||||||
安装方式 | 组合安装:与交流接触器连接安装(螺钉连接) 独立安装:35mm 导轨安装;螺钉安装 | ||||||||
接线能力 | 控制回路: 螺钉紧固 1根 1…2.5 mm² 电缆选型: 软线 不带篐线端子 控制回路: 螺钉紧固 2根 1…2.5 mm² 电缆选型: 软线 不带篐线端子 控制回路: 螺钉紧固 1根 1…2.5 mm² 电缆选型: 软线 带篐线端子 控制回路: 螺钉紧固 2根 1…2.5 mm² 电缆选型: 软线 带篐线端子 控制回路: 螺钉紧固 1根 1…2.5 mm² 电缆选型: 硬线 不带篐线端子 控制回路: 螺钉紧固 2根 1…2.5 mm² 电缆选型: 硬线 不带篐线端子 控制回路: 螺钉M3.5,接线端子宽度≤ 8.1mm | ||||||||
代码<30: 电源回路: 螺钉紧固 1根 1…6 mm² 电缆选型: 软线 不带篐线端子 电源回路: 螺钉紧固 2根 1…6 mm² 电缆选型: 软线 不带篐线端子 电源回路: 螺钉紧固 1根 1…6 mm² 电缆选型: 软线 带篐线端子 电源回路: 螺钉紧固 2根 1…6 mm² 电缆选型: 软线 带篐线端子 电源回路: 螺钉紧固 1根 1…6 mm² 电缆选型: 硬线 不带篐线端子 电源回路: 螺钉紧固 2根 1…6 mm² 电缆选型: 硬线 不带篐线端子 | |||||||||
代码≥30: 电源回路: 螺钉紧固 1根 1…6 mm² 电缆选型: 软线 带篐线端子 电源回路: 螺钉紧固 2根 1…6 mm² 电缆选型: 软线 带篐线端子 | |||||||||
紧固扭矩 | 控制回路: 0.8…1.2N.m 通过 螺钉紧固 | ||||||||
电源回路: 代码<30:1.2…1.8 N·m 通过 螺钉紧固 代码≥30: 2.0…2.5 N·m 通过 螺钉紧固 | |||||||||
高度 | 组合安装:69 mm(代码<30);88.5 mm(代码≥30) 独立安装:78.5 mm(代码<30);93.5 mm(代码≥30) | ||||||||
宽度 | 组合安装:45 mm 独立安装:49 mm | ||||||||
深度 | 组合安装:63.5 mm 独立安装:70 mm | ||||||||
产品重量 | 组合安装:约0.114 kg(代码<30);约0.142 kg(代码≥30) 独立安装:约0.170 kg(代码<30);约0.193 kg(代码≥30) | ||||||||
环境 | |||||||||
符合标准 | GB/T 14048.4,GB/T 14048.5,IEC/EN 60947-4-1,IEC/EN 60947-5-1, BS EN 60947-4-1,BS EN 60947-5-1 | ||||||||
产品认证 | CCC,CE,UKCA | ||||||||
IP 保护等级 | IP20 (适用于正面)(外接线端子除外) | ||||||||
运行温度 | -5…60 °C | ||||||||
贮存环境温度 | -40…70 °C | ||||||||
工作海拔 | 2000m 及以下 无降容 | ||||||||
包装单位 | 组合安装 (代码<30) | 组合安装 (代码≥30) | 独立安装 (代码<30) | 独立安装 (代码≥30) | |||||
包装的单位类型(按盒) | 1盒 | 1盒 | 1盒 | 1盒 | |||||
包装数量 | 1只 | 1只 | 1只 | 1只 | |||||
包装高度 | 6.7 cm | 7.6 cm | 9.6 cm | 7.6 cm | |||||
包装宽度 | 4.9 cm | 5.3 cm | 5.7 cm | 5.3 cm | |||||
包装长度 | 7.2 cm | 9.8 cm | 7.7 cm | 9.8 cm | |||||
包装重量 | 0.17 kg | 0.19 kg | 0.22 kg | 0.24 kg | |||||
包装的单位类型(按箱) | 1箱 | 1箱 | 1箱 | 1箱 | |||||
包装数量 | 80只 | 48只 | 72只 | 48只 | |||||
包装高度 | 31.0 cm | 27.0 cm | 23.4 cm | 27.0 cm | |||||
包装宽度 | 28.5 cm | 25.2 cm | 38.2 cm | 25.2 cm | |||||
包装长度 | 32.8 cm | 43.2 cm | 50.2 cm | 43.2 cm | |||||
包装重量 | 11.20 kg | 8.70 kg | 14.10 kg | 11.10 kg | |||||
可持续性 | |||||||||
欧盟RoHS指令 | 符合 | ||||||||
无汞 | 是 | ||||||||
中国 RoHS 管理办法 | 符合 | ||||||||
中国 RoHS 管控范畴之外的产品 | 是 | ||||||||
RoHS 豁免信息 | 是 | ||||||||
合同保修 | |||||||||
保修单 | 18个月 |
尺寸图
UER1-40/□□Z 组合安装
UER1-40/□□D 独立安装
注:单位mm。安装孔尺寸的未注公差按±0.5,其余产品外形尺寸的未注公差除明确规定外均按±2。