引用标准 | GB/T 10190(IEC 60384-16) | |||||
气候类别 | 40/105/56 | |||||
工作温度范围 | -40℃~+105℃ (+75℃~+105℃:温度每升高1℃额定电压降低1.35%),对于额定电压UR(a.c.) (+85℃~+105℃:温度每升高1℃额定电压降低1.25%),对于额定电压UR(d.c.) | |||||
额定温度 | 85℃ for UR(Vd.c.),75℃ for UR(Va.c.) | |||||
额定电压 | 250Vd.c./180Va.c.,400Vd.c./250Va.c.,630Vd.c./400Va.c., 1000Vd.c./600Va.c.,1600Vd.c./650Va.c.,2000Vd.c./700Va.c. | |||||
电容量范围 | 0.00068μF~3.9μF | |||||
电容量偏差 | ±5%(J),±10%(K),±20%(M) (20℃±5℃,1kHz) | |||||
耐电压 | 1.6UR (5s) | |||||
损耗角正切 | ≤0.0010 (1kHz, 20℃) | |||||
绝缘电阻 | ≥100000MΩ,CN≤0.33μF ≥30000s,CN>0.33μF | (20℃,100Vd.c.,1min) | ||||
最大脉冲爬升速率:若实际工作电压U比额定电压UR低,电容器可工作在更高的dV/dt场合,这样dV/dt值应为右表值乘以UR/U。 | UR(V) | dV/dt(V/μs) | ||||
P=7.5mm | P=10.0mm | P=15.0mm | P=22.5mm | P=27.5mm | ||
250 | 1200 | 1000 | 550 | 250 | 200 | |
400 | 1800 | 1500 | 900 | 500 | 300 | |
630 | 3200 | 3200 | 2500 | 1500 | 900 | |
1000 | 6000 | 6000 | 3300 | 2100 | 1000 | |
1600 | ─ | 8000 | 6000 | 3000 | 2000 | |
2000 | ─ | ─ | 10000 | 5000 | 2200 |
抑制电源电磁干扰电容器
抑制电源电磁干扰电容器
抑制电源电磁干扰电容器
抑制电源电磁干扰电容器
抑制电源电磁干扰电容器
抑制电源电磁干扰电容器