主要信息 | |
产品系列 | UEW6 |
产品名称 | 万能式断路器 |
产品型号 | UEW6-2000 |
产品类型 | 断路器 |
产品应用 | 配电保护 |
极数 | 3P、4P |
控制器 | 2M、2H、3M、3H |
额定电流 [In] | 630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A |
分断能力 | M 、H |
额定工作电压 [Ue] | 400V、690V、800V AC 50/60 Hz |
使用类别 | B |
安装类型 | 固定式 抽屉式 |
补充信息 | |
额定极限短路分断能力[Icu] | AC400V M:80kA H:85 kA AC690V M:50kA H:65kA AC800V M:40kA H: -- |
额定运行短路分断能力 [Ics] | AC400V M:65kA H:65kA AC690V M:50kA H:65kA AC800V M:40kA H: -- |
额定短时耐受电流 [Icw] | AC400V M:50kA/1s H:65 kA/1s AC690V M:40kA/1s H:65kA/1s AC800V M:40kA/1s H: -- |
额定短路接通能力 [Icm] | AC400V M:176kA H:187 kA AC690V M:105kA H:143kA AC800V M:84kA H: -- |
额定绝缘电压 [Ui] | AC1000V |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 12 kV |
功耗 | 安装类型 | 3P固定式 | 4P固定式 | 3P抽屉式 | 4P抽屉式 | 630A | 35.7W | 47.6W | 47.6W | 63.5W | 800A | 57.6W | 76.8W | 76.8W | 102.4W | 1000A | 60W | 80W | 120W | 160W | 1250A | 93.7W | 125W | 187.5W | 250W | 1600A | 153.6W | 204.8W | 307.2W | 409.6W | 2000A | 240W | 320W | 480W | 640W |
|
分断时间 | <30 ms |
闭合时间 | 最大70 ms |
安装方式 | 底板安装 |
相间距 | 95mm |
机械寿命 | 15000 次 不维护 30000 次 维护 |
电气寿命 | AC400V 8000次 AC690V 3000次 AC800V 2400次 |
高度 | 固定式3P 398mm 固定式4P 398mm 抽屉式3P 436mm 抽屉式4P 436mm |
宽度 | 固定式3P 364mm 固定式4P 459mm 抽屉式3P 405mm 抽屉式4P 500mm |
深度 | 固定式3P 296mm 固定式4P 296mm 抽屉式3P 395mm 抽屉式4P 395mm |
产品重量 | 固定式3P 43.7kg 固定式4P 56.6kg 抽屉式3P 73.8kg 抽屉式4P 92.4kg |
符合标准 | GB/T 14048.1, GB/T 14048.2 EN/IEC 60947-2 BSEN60947-2 |
产品认证 | CCC CB CE UKCA |
环境 | |
IP 保护等级 | IP40(安装在柜体小室且加装防护门框) |
污染等级 | 3级 |
运行温度 | -5~+70 °C |
贮存环境温度 | -40~+75 °C |
工作海拔 | 0~2500m不降容 2500m以上需降容 |
包装单位 | |
包装的单位类型 | 台 |
包装数量 | 1 |
包装尺寸 | 固定式3P | 固定式4P | 抽屉式3P | 抽屉式4P |
包装高度 | 60 cm | 60 cm | 63 cm | 63 cm |
包装宽度 | 46.5 cm | 46.5 cm | 56 cm | 56 cm |
包装长度 | 47 cm | 56.5 cm | 48 cm | 57.5 cm |
包装重量(最大) | 50.7 kg | 65 kg | 83.6 kg | 100.9 kg |