资料下载
产品外形3D结构图及其他资料
文件名 | 备注 | 更新时间 |
HF41F[1].stp | HF41F/□□-H□□□(×××) | 2018/9/21 10:19:51 |
HF41F[2].stp | HF41F/□□-Z□□□(×××) | 2018/9/21 9:13:24 |
HF41F[3].stp | HF41F/□□-H8□□□(×××) | 2018/9/21 10:19:52 |
HF41F[4].stp | HF41F/□□-Z8□□□(×××) | 2018/9/21 9:13:24 |
HF41F[5].stp | HF41F/□□-H□□□(414) | 2018/9/21 9:13:26 |
HF41F[6].stp | HF41F/□□-Z□□□(414) | 2018/9/21 10:19:52 |
Eplan文件
文件名 | 更新时间 |
HF.41F-1Z-C2-1.edz | 2021/8/23 13:49:19 |
HF.41F-1Z-C2-2.edz | 2021/8/23 13:49:19 |
HF.41F-1Z-C2-3.edz | 2021/8/23 13:49:26 |
HF.41F-1Z-C2-4.edz | 2021/8/23 13:49:27 |
HF.41F-1Z-C2-5.edz | 2021/8/23 13:49:20 |
HF.41F-1Z-C4-1.edz | 2021/8/23 13:49:26 |
HF.41F-1Z-C4-2.edz | 2021/8/23 13:49:26 |
HF.41F-1Z-C4-3.edz | 2021/8/23 13:49:29 |
HF.41F-1Z-C4-4.edz | 2021/8/23 13:49:30 |
HF.41F-1Z-C4-5.edz | 2021/8/23 13:49:31 |
HF.HF41F-12-H.edz | 2021/8/23 14:09:11 |
HF.HF41F-12-HS.edz | 2021/8/23 14:08:50 |
HF.HF41F-12-HST.edz | 2021/8/23 14:09:08 |
HF.HF41F-12-Z.edz | 2021/8/23 14:09:05 |
HF.HF41F-12-ZS.edz | 2021/8/23 14:09:12 |
HF.HF41F-12-ZST.edz | 2021/8/23 14:09:14 |
HF.HF41F-24-H.edz | 2021/8/23 14:09:38 |
HF.HF41F-24-HS.edz | 2021/8/23 14:09:51 |
HF.HF41F-24-HST.edz | 2021/8/23 14:10:12 |
HF.HF41F-24-Z.edz | 2021/8/23 14:09:56 |
HF.HF41F-24-ZS.edz | 2021/8/23 14:09:46 |
HF.HF41F-24-ZST.edz | 2021/8/23 14:10:02 |
HF.HF41F-48-H.edz | 2021/8/23 14:10:14 |
HF.HF41F-48-HS.edz | 2021/8/23 14:10:23 |
HF.HF41F-48-HST.edz | 2021/8/23 14:10:41 |
HF.HF41F-48-Z.edz | 2021/8/23 14:10:49 |
HF.HF41F-48-ZS.edz | 2021/8/23 14:10:47 |
HF.HF41F-48-ZST.edz | 2021/8/23 14:11:07 |
HF.HF41F-5-H.edz | 2021/8/23 14:08:27 |
HF.HF41F-5-HS.edz | 2021/8/23 14:08:17 |
HF.HF41F-5-HST.edz | 2021/8/23 14:08:25 |
HF.HF41F-5-Z.edz | 2021/8/23 14:08:26 |
HF.HF41F-5-ZS.edz | 2021/8/23 14:08:21 |
HF.HF41F-5-ZST.edz | 2021/8/23 14:08:08 |
HF.HF41F-60-H.edz | 2021/8/23 14:10:53 |
HF.HF41F-60-HS.edz | 2021/8/23 14:11:08 |
HF.HF41F-60-HST.edz | 2021/8/23 14:11:22 |
HF.HF41F-60-Z.edz | 2021/8/23 14:11:22 |
HF.HF41F-60-ZS.edz | 2021/8/23 14:11:23 |
HF.HF41F-60-ZST.edz | 2021/8/23 14:11:19 |
产品特性
● 超薄型(宽仅5mm)
● 6A触点切换能力
● 线圈与触点间介质电压4kV
● 线圈与触点间抗浪涌电压6kV
● 满足VDE0700/0631加强绝缘要求
● 高灵敏度,功耗约为0.17W
● 配有插座可供选择
● 环保产品 (符合RoHS)
● 外形尺寸:(28.0 x 5.0 x 15.0)mm
包装规格
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)g |
总数量 (只) | 净重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允许最大堆码层数 (层) |
HF41F | 100只/管 | - | 60 x 19 x 15 | 2000 | 10.8 | 14.1 | 6 | ||
HF41F | 型管 | 100只/管 | 55 x 2.46 x 3.01 | 59.5 x 18.5 x 14.5 | - | 2000 | 9.7 | 11.5 | 7 |
备注:
1.每个产品类多种典型包装规格仅列举一例,以供参考。
2.包装实际重量随环境温湿度会有浮动变化,具体的批次重量,可联系您的专属业务人员获取。
1.每个产品类多种典型包装规格仅列举一例,以供参考。
2.包装实际重量随环境温湿度会有浮动变化,具体的批次重量,可联系您的专属业务人员获取。