文件名 | 备注 | 更新时间 |
HF115F-H[1].stp | HF115F-H/□□□-1H□1□□(×××) | 2019/2/26 10:02:21 |
HF115F-H[2].stp | HF115F-H/□□□-1H□2□□(×××) | 2019/2/26 10:02:24 |
HF115F-H[3].stp | HF115F-H/□□□-1H□3□□(×××) | 2019/2/26 10:02:24 |
HF115F-H[4].stp | HF115F-H/□□□-1D□1□□(×××) | 2019/2/26 10:02:23 |
HF115F-H[5].stp | HF115F-H/□□□-1D□2□□(×××) | 2019/2/26 10:02:23 |
HF115F-H[6].stp | HF115F-H/□□□-1D□3□□(×××) | 2019/2/26 10:02:22 |
HF115F-H[7].stp | HF115F-H/□□□-1Z□1□□(×××) | 2019/2/26 10:02:21 |
HF115F-H[8].stp | HF115F-H/□□□-1Z□2□□(×××) | 2019/2/26 10:02:21 |
HF115F-H[9].stp | HF115F-H/□□□-1Z□3□□(×××) | 2019/2/26 10:02:22 |
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)g |
总数量 (只) | 净重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允许最大堆码层数 (层) |
HF115F-H | 吸塑 | 50只/片 | - | 40 x 27 x 20 | - | 500 | 6.6 | 8.3 | 7 |
HF115F-H | 型管 | 20只/管 | 61.6 x 1.45 x 2.23 | 65 x 18 x 14 | - | 1000 | 13.3 | 17.8 | 7 |