文件名 | 备注 | 更新时间 |
HFE60P[1].stp | HFE60P/□□-1H□□□-L1-□ | 2018/9/20 11:51:57 |
HFE60P[2].stp | HFE60P/□□-1H□□□-L2-□ | 2018/9/20 11:51:59 |
HFE60P[3].stp | HFE60P/□□-2H□□□-L1-□ | 2018/9/20 11:52:02 |
HFE60P[4].stp | HFE60P/□□-2H□□□-L2-□ | 2018/9/20 11:52:05 |
HFE60P[5].stp | HFE60P/□□-1HD□□□-L1-□ | 2018/9/20 11:52:07 |
HFE60P[6].stp | HFE60P/□□-1HD□□□-L2-□ | 2018/9/20 11:52:10 |
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)g |
总数量 (只) | 净重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允许最大堆码层数 (层) |
HFE60P | 纸 盒 | 50只/盒 | - | 315×257×240 | 4.5 | 1000 | 4.5 | 6 | 5 |
电力继电器