文件名 | 备注 | 更新时间 |
HFE60[1].stp | HFE60/□□-1H□□□-L1-□ | 2018/8/14 14:26:37 |
HFE60[2].stp | HFE60/□□-1H□□□-L2-□ | 2018/8/14 14:26:37 |
HFE60[3].stp | HFE60/□□-2H□□□-L1-□ | 2018/8/14 14:26:38 |
HFE60[4].stp | HFE60/□□-2H□□□-L2-□ | 2018/8/14 14:26:39 |
HFE60[5].stp | HFE60/□□-1HD□□□-L1-□ | 2018/8/14 14:26:38 |
HFE60[6].stp | HFE60/□□-1HD□□□-L2-□ | 2018/8/14 14:26:38 |
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)g |
总数量 (只) | 净重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允许最大堆码层数 (层) |
HFE60 | 纸 盒 | 100只/盒 | - | 315×257×240 | 4.58 | 1000 | 4.58 | 5.7 | 5 |
电力继电器