文件名 | 备注 | 更新时间 |
HFV7[1].stp | HFV7/□□□-H□□PTM-□□(×××) | 2019/2/25 16:39:52 |
HFV7[2].stp | HFV7/□□□-H□□PT-□□(×××) | 2019/2/25 16:39:56 |
HFV7[3].stp | HFV7/□□□-H4□□PTM-□□(×××) | 2019/2/25 16:39:54 |
HFV7[4].stp | HFV7/□□□-H4□□PT-□□(×××) | 2019/2/25 16:39:55 |
HFV7[5].stp | HFV7/□□□-H6□□PTM-□□(×××) | 2019/2/25 16:39:56 |
HFV7[6].stp | HFV7/□□□-H6□□PT-□□(×××) | 2019/2/25 16:39:54 |
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)g |
总数量 (只) | 净重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允许最大堆码层数 (层) |
HFV7(1型) | 型管 | 19只/管 | 55x2.9x4.6 | 58x19x24 | 32.11 | 380 | 12.2 | 14.9 | 5 |
HFV7(6型) | 吸塑片 | 35只/片 | - | 35x29x24 | 36 | 175 | 6.3 | 8.4 | 5 |
HFV7/HFV7-P(4型) | 吸塑片 | 40只/片 | - | 35x23x23 | 35 | 240 | 8.4 | 9.4 | 5 |
HFV7/HFV7-P(1型) | 吸塑片 | 60只/片 | - | 35x23x23 | 32 | 300 | 9.6 | 10.6 | 5 |