资料下载
产品外形3D结构图及其他资料
文件名 | 备注 | 更新时间 |
HFV16[1].stp | HFV16/□□-H1T-□□(×××) | 2018/8/14 14:33:17 |
HFV16[2].stp | HFV16/□□-H1TY-□□(×××) | 2018/8/14 14:33:19 |
HFV16[3].stp | HFV16/□□-H1ST-□□(×××) | 2018/8/14 14:33:17 |
HFV16[4].stp | HFV16/□□-H1STY-□□(×××) | 2018/8/14 14:33:18 |
HFV16[5].stp | HFV16/□□-H4□T-□□(×××) | 2018/8/14 14:33:20 |
HFV16[6].stp | HFV16/□□-H4□TY-□□(×××) | 2018/8/14 14:33:18 |
HFV16-P[1].stp | HFV16-P/□□-HT-□□(×××) | 2019/7/30 9:51:17 |
HFV16-P[2].stp | HFV16-P/□□-HST-□□(×××) | 2019/7/30 9:51:15 |
产品特性
· 70A触点切换能力
· 工作温度高达125℃
· 一组常开触点形式
· 符合RoHS、ELV指令
· 继电器脚位符合ISO7588 PART 1
包装规格
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)g |
总数量 (只) | 净重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允许最大堆码层数 (层) |
HFV16/HFV16-P(4型) | 吸塑片 | 40只/片 | - | 35x23x23 | 32.0833333333333 | 240 | 7.7 | 8.7 | 5 |
HFV16/HFV16-P | 吸塑片 | 60只/片 | - | 35x23x23 | 30 | 300 | 9 | 10 | 5 |
HFV16(1型) | 型管 | 20只/管 | - | 61x20x18 | 31.6666666666667 | 300 | 9.5 | 12.5 | 5 |
备注:
1.每个产品类多种典型包装规格仅列举一例,以供参考。
2.包装实际重量随环境温湿度会有浮动变化,具体的批次重量,可联系您的专属业务人员获取。
1.每个产品类多种典型包装规格仅列举一例,以供参考。
2.包装实际重量随环境温湿度会有浮动变化,具体的批次重量,可联系您的专属业务人员获取。