资料下载
产品外形3D结构图及其他资料
文件名 | 备注 | 更新时间 |
HFKA[1].stp | HFKA-T/□□□-1Z□□T(×××) | 2018/9/19 16:32:49 |
HFKA[2].stp | HFKA/□□□-1Z□□T(×××) | 2018/9/19 16:32:44 |
HFKA[3].stp | HFKA-T/□□□-2Z□□T(×××) | 2018/9/19 16:32:46 |
HFKA[4].stp | HFKA/□□□-2Z□□T(×××) | 2018/9/19 16:32:47 |
HFKA[5].stp | HFKA-T/□□□-1H□□T(×××) | 2018/9/19 16:32:51 |
HFKA[6].stp | HFKA/□□□-1H□□T(×××) | 2018/9/19 16:32:50 |
HFKA[7].stp | HFKA-T/□□□-2H□□T(×××) | 2018/9/19 16:32:44 |
HFKA[8].stp | HFKA/□□□-2H□□T(×××) | 2018/9/19 16:32:45 |
产品特性
● 25A电机负载
● 超小型
● 转换型触点形式
● 单、双继电器可供选择
● H级 (180℃) 线圈绝缘等级
● 可提供回流焊型产品 (HFKA-T)
● 符合RoHS、ELV指令
包装规格
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)g |
总数量 (只) | 净重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允许最大堆码层数 (层) |
HFKA(单继电器) | 型管 | 50只/管 | - | 45x21x19 | 4 | 3000 | 12 | 14.6 | 5 |
HFKA(双继电器,编带包装) | 盘带 | 170只/盘 | - | 43x43x26 | 8 | 850 | 6.8 | 11.3 | 5 |
HFKA(双继电器) | 型管 | 23只/管 | - | 45x21x19 | 7.97101449275362 | 1380 | 11 | 13.6 | 5 |
HFKA(单继电器,编带包装) | 盘带 | 240只/盘 | - | 43x43x26 | 4 | 1200 | 4.8 | 9.3 | 5 |
备注:
1.每个产品类多种典型包装规格仅列举一例,以供参考。
2.包装实际重量随环境温湿度会有浮动变化,具体的批次重量,可联系您的专属业务人员获取。
1.每个产品类多种典型包装规格仅列举一例,以供参考。
2.包装实际重量随环境温湿度会有浮动变化,具体的批次重量,可联系您的专属业务人员获取。