主要参数
线圈电压类型 | DC | 线圈工作电压 | 24 | 触点形式 | 一组转换 |
触点数 | 单触点 | 引出端形式 | Nil:快连接引出脚带闭锁孔 | 安装形式 | 4:塑料安装架(QC引出端) |
封装形式 | 非塑封型 | 引出端结构形式 | N/A | 线圈功率 | 标准型 |
线圈特征 | 单稳态 | 触点材料 | AgSnO2 | 绝缘等级 | N/A |
线圈并联元件 | 电阻 | 包装形式 | 型管或吸塑片包装 | 负载电压 | 24 |
额定线圈功率 | 约1.8W | 介质耐压 | 500VAC 1min | 动作时间(单位:ms) | ≤10 |
释放时间(单位:ms) | ≤10 | 爬电距离(单位:mm) | N/A | 电气距离(单位:mm) | N/A |
绝缘电阻(单位:MΩ) | 100 | 最大额定切换电流(AC) | N/A | 最大额定切换电流(DC) | 20(更多细节请参阅样本) |
最大切换电压(AC) | N/A | 最大切换电压(DC) | 40.5 | 温度范围 | -40 ℃ - 125 ℃ |
机械耐久性(单位:次) | 10000000 | 电耐久性(单位:次) | 100000(更多细节请参阅样本) | 触点间隙(单位:mm) | N/A |
产品应用领域 | 后窗除雾器、电池断路装置、汽车空调、油泵控制、雾灯、冷却风扇控制、大灯控制、起停控制 | 产品应用场合 | N/A | ||
重量(单位:g) | 约35 | 体积(单位:mm3) | 26×26×22.7 |
资料下载
产品外形3D结构图
文件名 | 备注 | 更新时间 |
HFV15[1].stp | HFV15/□□-H1□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:05 |
HFV15[10].stp | HFV15/□□-H4□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:06 |
HFV15[11].stp | HFV15/□□-Z4□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:06 |
HFV15[12].stp | HFV15/□□-Z4□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:06 |
HFV15[13].stp | HFV15/□□-H5□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:07 |
HFV15[14].stp | HFV15/□□-H5□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:08 |
HFV15[15].stp | HFV15/□□-Z5□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:07 |
HFV15[16].stp | HFV15/□□-Z5□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:07 |
HFV15[2].stp | HFV15/□□-H1□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:09 |
HFV15[3].stp | HFV15/□□-Z1□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:06 |
HFV15[4].stp | HFV15/□□-Z1□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:09 |
HFV15[5].stp | HFV15/□□-H3□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:08 |
HFV15[6].stp | HFV15/□□-H3□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:07 |
HFV15[7].stp | HFV15/□□-Z3□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:05 |
HFV15[8].stp | HFV15/□□-Z3□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:06 |
HFV15[9].stp | HFV15/□□-H4□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:06 |
产品特性
● 40A触点切换能力
● 具有一组常开、一组转换两种触点形式
● 符合RoHS、ELV指令
● 继电器脚位符合ISO 7588 PART 1
包装规格
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)kg |
总数量 (只) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 允许最大堆码层数 (层) |
HFV15/HFV15-P(4型) | 吸塑片 | 40只/片 | - | 35x23x23 | 32.0833333333333 | 240 | 7.7 | 8.7 | 5 |
HFV15/HFV15-P(1型) | 吸塑片 | 60只/片 | - | 35x23x23 | 28 | 300 | 8.4 | 9.4 | 5 |
HFV15(1型) | 型管 | 20只/管 | - | 61x20x18 | 31.6666666666667 | 300 | 9.5 | 12.5 | 5 |