文件名 | 备注 | 更新时间 |
2025/3/14 14:54:47 | ||
2025/3/14 14:54:47 | ||
2025/3/14 14:54:47 |
线圈电压类型 | DC | 线圈工作电压 | 12 | 触点形式 | 一组转换 |
触点数 | 单触点 | 引出端形式 | 印制板式 | 安装形式 | PCB安装 |
封装形式 | 塑封型 | 引出端结构形式 | - | 线圈功率 | 灵敏型 |
线圈特征 | 单稳态 | 触点材料 | AgSnO2 | 绝缘等级 | - |
线圈并联元件 | - | 包装形式 | 型管或编带 | 负载电压 | 12 |
额定线圈功率 | 约0.6W | 介质耐压 | 500VAC 1min | 动作时间(单位:ms) | ≤10 |
释放时间(单位:ms) | ≤10 | 爬电距离(单位:mm) | - | 电气距离(单位:mm) | - |
绝缘电阻(单位:MΩ) | 100 | 最大额定切换电流(AC) | - | 最大额定切换电流(DC) | 30 |
最大切换电压(AC) | - | 最大切换电压(DC) | 16 | 温度范围 | -40 ℃ - 125 ℃ |
机械耐久性(单位:次) | 10000000 | 电耐久性(单位:次) | 100000 | 触点间隙(单位:mm) | - |
产品应用领域 | 后窗除雾,灯控制,喇叭控制,座椅加热控制,雨刮控制,冷却风扇,起停控制,ERS等 | 产品应用场合 | - | ||
重量(单位:g) | 约10 | 体积(单位:mm3) | 17.8×13×16.4 |
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)g |
总数量 (只) | 净重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允许最大堆码层数 (层) |
HFK9 | 型管 | 40只/管 | 55.9×2.2×2.3 | 59x15x13 | 10.1 | 1200 | 12.1 | 14.6 | 5 |
HFK9(编带包装) | 型管 | 140只/盘 | φ38×w3.2 | 43x43x26 | 10.1 | 700 | 7.1 | 11.5 | 6 |