文件名 | 备注 | 更新时间 |
HFE39-1/□□-□H□□□□-L□-□(×××) | 2018/9/20 11:42:25 | |
HFE39/□□-□H□□□□-L□-□(×××) | 2018/9/20 11:42:26 |
线圈电压类型 | DC | 线圈工作电压 | 6 | 触点形式 | 两组常开 |
触点数 | 单触点 | 引出端形式 | 印制板式 | 安装形式 | 安装板 |
封装形式 | 防焊剂型 | 引出端结构形式 | 不带手动开关 | 线圈功率 | 标准型 |
线圈特征 | 双线圈磁保持 | 触点材料 | AgSnO2 | 绝缘等级 | F级 |
线圈并联元件 | - | 包装形式 | - | 负载电压 | 277 |
额定线圈功率 | 约2W | 介质耐压 | 4000VAC 1min | 动作时间(单位:ms) | ≤15 |
释放时间(单位:ms) | ≤15 | 爬电距离(单位:mm) | 2H,2D,1HD:8mm; | 电气距离(单位:mm) | - |
绝缘电阻(单位:MΩ) | 1000 | 最大额定切换电流(AC) | 20 | 最大额定切换电流(DC) | - |
最大切换电压(AC) | 277 | 最大切换电压(DC) | - | 温度范围 | -40 ℃ - 85 ℃ |
机械耐久性(单位:次) | 1000000 | 电耐久性(单位:次) | 100000 | 触点间隙(单位:mm) | 常规:≥0.4mm |
产品应用领域 | 灯控、工业控制、智能家居 | 产品应用场合 | - | ||
重量(单位:g) | 约12 | 体积(单位:mm3) | 30X20X10.2 |
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)g |
总数量 (只) | 净重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允许最大堆码层数 (层) |
HFE39 | 纸 盒 | 50只/盒 | - | 370×260×250 | 11.5 | 500 | 5.75 | 7.2 | 5 |