文件名 | 备注 | 更新时间 |
HFE19-90/□□T41(445) | 2018/9/20 10:14:40 | |
HFE19-90/□□T42(445) | 2018/9/20 10:14:42 | |
HFE19-90/□□T22(445) | 2018/9/20 10:14:46 | |
HFE19-90/□□T21(445)(459) | 2018/9/20 10:14:49 |
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)g |
总数量 (只) | 净重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允许最大堆码层数 (层) |
HFE19-90 | 吸塑片 | 20只/片 | - | 365×330×360 | 41.4 | 200 | 8.28 | 9.5 | 4 |