线圈电压类型 | DC | 线圈工作电压 | 2.4 | 触点形式 | 两组转换 |
触点数 | 双触点 | 引出端形式 | 印制板式 | 安装形式 | 标准表面贴装型(SMT) |
封装形式 | 塑封型 | 引出端结构形式 | - | 线圈功率 | - |
线圈特征 | 双线圈磁保持 | 触点材料 | AgNi | 绝缘等级 | - |
线圈并联元件 | - | 包装形式 | 带盘包装 | 负载电压 | - |
额定线圈功率 | 约0.2W | 介质耐压 | 1000VAC 1min | 动作时间(单位:ms) | ≤3 |
释放时间(单位:ms) | ≤3 | 爬电距离(单位:mm) | - | 电气距离(单位:mm) | - |
绝缘电阻(单位:MΩ) | 1000 | 最大额定切换电流(AC) | 0.5 | 最大额定切换电流(DC) | 2 |
最大切换电压(AC) | 250 | 最大切换电压(DC) | 220 | 温度范围 | -40 ℃ - 85 ℃ |
机械耐久性(单位:次) | 100000000 | 电耐久性(单位:次) | 100000(更多详细信息请查看认证报告) | 触点间隙(单位:mm) | - |
产品应用领域 | 通信设备、测量和测试设备 | 产品应用场合 | - | ||
重量(单位:g) | 约2.2 | 体积(单位:mm3) | 14.7×9.5×6.5 |
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)g |
总数量 (只) | 净重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允许最大堆码层数 (层) |
HFD32 | 带盘 | 500只/盘 | - | 37 x 37 x 22 | 2.5 | 2000 | 5 | 9 | 7 |