文件名 | 备注 | 更新时间 |
HF41F[1].stp | HF41F/□□-H□□□(×××) | 2018/9/21 10:19:51 |
HF41F[2].stp | HF41F/□□-Z□□□(×××) | 2018/9/21 9:13:24 |
HF41F[3].stp | HF41F/□□-H8□□□(×××) | 2018/9/21 10:19:52 |
HF41F[4].stp | HF41F/□□-Z8□□□(×××) | 2018/9/21 9:13:24 |
HF41F[5].stp | HF41F/□□-H□□□(414) | 2018/9/21 9:13:26 |
HF41F[6].stp | HF41F/□□-Z□□□(414) | 2018/9/21 10:19:52 |
文件名 | 更新时间 |
HF.41F-1Z-C2-1.edz | 2021/8/23 13:49:19 |
HF.41F-1Z-C2-2.edz | 2021/8/23 13:49:19 |
HF.41F-1Z-C2-3.edz | 2021/8/23 13:49:26 |
HF.41F-1Z-C2-4.edz | 2021/8/23 13:49:27 |
HF.41F-1Z-C2-5.edz | 2021/8/23 13:49:20 |
HF.41F-1Z-C4-1.edz | 2021/8/23 13:49:26 |
HF.41F-1Z-C4-2.edz | 2021/8/23 13:49:26 |
HF.41F-1Z-C4-3.edz | 2021/8/23 13:49:29 |
HF.41F-1Z-C4-4.edz | 2021/8/23 13:49:30 |
HF.41F-1Z-C4-5.edz | 2021/8/23 13:49:31 |
HF.HF41F-12-H.edz | 2021/8/23 14:09:11 |
HF.HF41F-12-HS.edz | 2021/8/23 14:08:50 |
HF.HF41F-12-HST.edz | 2021/8/23 14:09:08 |
HF.HF41F-12-Z.edz | 2021/8/23 14:09:05 |
HF.HF41F-12-ZS.edz | 2021/8/23 14:09:12 |
HF.HF41F-12-ZST.edz | 2021/8/23 14:09:14 |
HF.HF41F-24-H.edz | 2021/8/23 14:09:38 |
HF.HF41F-24-HS.edz | 2021/8/23 14:09:51 |
HF.HF41F-24-HST.edz | 2021/8/23 14:10:12 |
HF.HF41F-24-Z.edz | 2021/8/23 14:09:56 |
HF.HF41F-24-ZS.edz | 2021/8/23 14:09:46 |
HF.HF41F-24-ZST.edz | 2021/8/23 14:10:02 |
HF.HF41F-48-H.edz | 2021/8/23 14:10:14 |
HF.HF41F-48-HS.edz | 2021/8/23 14:10:23 |
HF.HF41F-48-HST.edz | 2021/8/23 14:10:41 |
HF.HF41F-48-Z.edz | 2021/8/23 14:10:49 |
HF.HF41F-48-ZS.edz | 2021/8/23 14:10:47 |
HF.HF41F-48-ZST.edz | 2021/8/23 14:11:07 |
HF.HF41F-5-H.edz | 2021/8/23 14:08:27 |
HF.HF41F-5-HS.edz | 2021/8/23 14:08:17 |
HF.HF41F-5-HST.edz | 2021/8/23 14:08:25 |
HF.HF41F-5-Z.edz | 2021/8/23 14:08:26 |
HF.HF41F-5-ZS.edz | 2021/8/23 14:08:21 |
HF.HF41F-5-ZST.edz | 2021/8/23 14:08:08 |
HF.HF41F-60-H.edz | 2021/8/23 14:10:53 |
HF.HF41F-60-HS.edz | 2021/8/23 14:11:08 |
HF.HF41F-60-HST.edz | 2021/8/23 14:11:22 |
HF.HF41F-60-Z.edz | 2021/8/23 14:11:22 |
HF.HF41F-60-ZS.edz | 2021/8/23 14:11:23 |
HF.HF41F-60-ZST.edz | 2021/8/23 14:11:19 |
线圈电压类型 | DC | 线圈工作电压 | 18 | 触点形式 | 一组常开 |
触点数 | 单触点 | 引出端形式 | 印制板式 | 安装形式 | PCB安装 |
封装形式 | 塑封型 | 引出端结构形式 | - | 线圈功率 | 标准型 |
线圈特征 | 单稳态 | 触点材料 | AgSnO2 | 绝缘等级 | F级 |
线圈并联元件 | - | 包装形式 | 型管 | 负载电压 | 250VAC |
额定线圈功率 | 约0.17W | 介质耐压 | 4000VAC 1min | 动作时间(单位:ms) | ≤8 |
释放时间(单位:ms) | ≤4 | 爬电距离(单位:mm) | 8 | 电气距离(单位:mm) | 5 |
绝缘电阻(单位:MΩ) | 1000 | 最大额定切换电流(AC) | 6 | 最大额定切换电流(DC) | 6 |
最大切换电压(AC) | 400 | 最大切换电压(DC) | 125 | 温度范围 | -40 ℃ - 85 ℃ |
机械耐久性(单位:次) | 10000000 | 电耐久性(单位:次) | 30000 | 触点间隙(单位:mm) | - |
产品应用领域 | 家用电器、智能家居、温控器、加热/锅炉控制、工业及办公自动化控制、仪器仪表、门禁/安防控制等领域 | 产品应用场合 | - | ||
重量(单位:g) | 约5 | 体积(单位:mm3) | 28.0×5.0×15.0 |
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)g |
总数量 (只) | 净重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允许最大堆码层数 (层) |
HF41F | 100只/管 | - | 60 x 19 x 15 | 2000 | 10.8 | 14.1 | 6 | ||
HF41F | 型管 | 100只/管 | 55 x 2.46 x 3.01 | 59.5 x 18.5 x 14.5 | - | 2000 | 9.7 | 11.5 | 7 |