文件名 | 备注 | 更新时间 |
HF37F/□□□-1H□(×××) | 2018/10/7 16:24:58 |
线圈电压类型 | DC | 线圈工作电压 | 48 | 触点形式 | 一组常开 |
触点数 | 单触点 | 引出端形式 | 快连接式 | 安装形式 | - |
封装形式 | 防尘罩型 | 引出端结构形式 | - | 线圈功率 | - |
线圈特征 | 单稳态 | 触点材料 | AgCdO | 绝缘等级 | A级 |
线圈并联元件 | - | 包装形式 | 吸塑盒 | 负载电压 | 250VAC |
额定线圈功率 | 约1.2W | 介质耐压 | 4000VAC 1min | 动作时间(单位:ms) | ≤20 |
释放时间(单位:ms) | ≤5 | 爬电距离(单位:mm) | - | 电气距离(单位:mm) | - |
绝缘电阻(单位:MΩ) | 1000 | 最大额定切换电流(AC) | 30 | 最大额定切换电流(DC) | - |
最大切换电压(AC) | 277 | 最大切换电压(DC) | - | 温度范围 | -40 ℃ - 70 ℃ |
机械耐久性(单位:次) | 5000000 | 电耐久性(单位:次) | 50000 | 触点间隙(单位:mm) | - |
产品应用领域 | 家用电器等领域 | 产品应用场合 | - | ||
重量(单位:g) | 约55 | 体积(单位:mm3) | 35.2×32.2×24.0 |
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)g |
总数量 (只) | 净重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允许最大堆码层数 (层) |
HF37F | - | 25只/片 | - | 33.5 x 27.5 x 22.5 | - | 100 | 5.5 | 7 | 7 |