文件名 | 备注 | 更新时间 |
2020/4/27 17:10:29 |
线圈电压类型 | DC | 线圈工作电压 | 12 | 触点形式 | 一组常开 |
触点数 | 单触点 | 引出端形式 | 印制板式 | 安装形式 | PCB安装 |
封装形式 | 防焊剂型 | 引出端结构形式 | - | 线圈功率 | 灵敏型0.4W |
线圈特征 | 单稳态 | 触点材料 | AgSnO2 | 绝缘等级 | F |
线圈并联元件 | - | 包装形式 | 型管或吸塑 | 负载电压 | 250V.a.c |
额定线圈功率 | 约0.4W | 介质耐压 | 4000VAC 1min | 动作时间(单位:ms) | ≤10 |
释放时间(单位:ms) | ≤5 | 爬电距离(单位:mm) | 5 | 电气距离(单位:mm) | 5.5 |
绝缘电阻(单位:MΩ) | 1000 | 最大额定切换电流(AC) | 16 | 最大额定切换电流(DC) | 16 |
最大切换电压(AC) | 277 | 最大切换电压(DC) | 0 | 温度范围 | -40 ℃ - 85 ℃ |
机械耐久性(单位:次) | 1000000 | 电耐久性(单位:次) | 50000 | 触点间隙(单位:mm) | - |
产品应用领域 | 智能家居 | 产品应用场合 | 智能家居 | ||
重量(单位:g) | 约7 | 体积(单位:mm3) | 18.4×10.2×15.5 |
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)g |
总数量 (只) | 净重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允许最大堆码层数 (层) |
HF32FV-16 | 吸塑片 | 100只/盘 | —— | 29.7×23.9× 14.5 | 6 | 1000 | 6 | 6.84 | 5 |
HF32FV-16 | 型管 | 50只/管 | 55.3×2.22× 2.41 | 59.2×14.5× 11.5 | 6 | 1000 | 6 | 7.34 | 5 |
HF32FV-16/P(530) | 型管 | 50只/管 | 55.3×2.22× 2.72 | 59.2×14.5× 13 | 7 | 1000 | 7 | 8.47 | 5 |
HF32FV-16/P(530) | 吸塑片 | 100只/盒 | —— | 29.7×23.9× 16 | 7 | 1000 | 7 | 7.84 | 5 |