主要参数
线圈电压类型 | DC | 线圈工作电压 | 24 | 触点形式 | 两组转换 |
触点数 | 单触点 | 引出端形式 | 插入式引出端 | 安装形式 | 标准型 |
封装形式 | 引出端结构形式 | N/A | 线圈功率 | 0.9W | |
线圈特征 | 单稳态 | 触点材料 | AgNi | 绝缘等级 | N/A |
线圈并联元件 | Nil | 包装形式 | 吸塑片 | 负载电压 | N/A |
额定线圈功率 | 约0.8W~1.1W | 介质耐压 | 2000Va.c.,1min | 动作时间(单位:ms) | ≤20 |
释放时间(单位:ms) | ≤15 | 爬电距离(单位:mm) | ≥3.2 | 电气距离(单位:mm) | ≥3.0 |
绝缘电阻(单位:MΩ) | 1000 | 最大额定切换电流(AC) | 2Z:7A | 最大额定切换电流(DC) | 2Z:7A |
最大切换电压(AC) | 220Va.c. | 最大切换电压(DC) | 24Vd.c. | 温度范围 | -40 ℃ - 70 ℃ |
机械耐久性(单位:次) | 50000000(更多细节请参阅样本) | 电耐久性(单位:次) | 500000(更多细节请参阅样本) | 触点间隙(单位:mm) | 0.43~0.67 |
产品应用领域 | 工业控制,家用电器,加工设备 | 产品应用场合 | 控制盘,电源,成型机,焊接设备,自动贩卖机,通信设备,防灾设备,复印机,测量仪器,娱乐机器 | ||
重量(单位:g) | ≤39.4 | 体积(单位:mm3) | 不带按钮:28X21.5X36 |
资料下载
Eplan文件
文件名 | 更新时间 |
HF.18FZ-2Z-C2.edz | 2021/8/23 13:47:54 |
HF.18FZ-4Z-C2.edz | 2021/8/23 13:47:54 |
HF.HF18FZ-24-2Z231.edz | 2021/8/23 14:06:12 |
HF.HF18FZ-24-2Z232.edz | 2021/8/23 14:06:28 |
HF.HF18FZ-24-2Z233.edz | 2021/8/23 14:06:13 |
HF.HF18FZ-24-4Z231.edz | 2021/8/23 14:06:15 |
HF.HF18FZ-24-4Z232.edz | 2021/8/23 14:06:16 |
HF.HF18FZ-24-4Z233.edz | 2021/8/23 14:06:12 |
HF.HF18FZ-48-4Z232.edz | 2021/8/23 14:06:17 |
HF.HF18FZ-A220-4Z232.edz | 2021/8/23 14:06:16 |
HF.HF18FZ-A220-4Z233.edz | 2021/8/23 14:06:19 |
HF.HF18FZ-A240-2Z231.edz | 2021/8/23 14:06:19 |
HF.HF18FZ-A240-2Z232.edz | 2021/8/23 14:06:20 |
HF.HF18FZ-A240-2Z233.edz | 2021/8/23 14:06:19 |
产品特性
● 多种类型继电器,包括内置发光二极管
● 具有二、四组转换触点形式
● 防尘罩型封装形式
● 线圈触点间耐压2000V
● 高电寿命
● 高机械寿命
● 带测试按钮规格
● 自动化生产
包装规格
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)kg |
总数量 (只) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 允许最大堆码层数 (层) |
HF18FZ | 吸塑托盘 | 30只/片 | - | 35 x 29 x 19 | 36 | 300 | 10.8 | 12.5 | 6 |
同类型产品