HF18FF/024-3Z13GDJ
HF18FF/HF18FH 系列 小型中功率继电器

主要参数
线圈电压类型 | DC | 线圈工作电压 | 24 | 触点形式 | 三组转换 |
触点数 | 单触点 | 引出端形式 | N/A | 安装形式 | 插入式安装 |
封装形式 | 防尘罩型 | 引出端结构形式 | N/A | 线圈功率 | 标准型 |
线圈特征 | 单稳态 | 触点材料 | AgNi | 绝缘等级 | F级 |
线圈并联元件 | 带LED、带续流二极管 | 包装形式 | 吸塑片 | 负载电压 | 250VAC,30VDC |
额定线圈功率 | 约0.9(0.9~1.1)W | 介质耐压 | 1500VAC 1min | 动作时间(单位:ms) | ≤20 |
释放时间(单位:ms) | ≤15 | 爬电距离(单位:mm) | 3.2 | 电气距离(单位:mm) | 1.6 |
绝缘电阻(单位:MΩ) | 1000 | 最大额定切换电流(AC) | 7 A | 最大额定切换电流(DC) | 7 A |
最大切换电压(AC) | 250 V | 最大切换电压(DC) | 30 V | 温度范围 | -40 ℃ - 70 ℃ |
机械耐久性(单位:次) | 20000000(更多细节请参阅样本) | 电耐久性(单位:次) | 100000(更多细节请参阅样本) | 触点间隙(单位:mm) | ≥0.4 |
产品应用领域 | 工业控制,家用电器,加工设备 | 产品应用场合 | 控制盘、电源、成型机、焊接设备、自动贩卖机、通信设备、防灾设备、复印机、测量仪器、娱乐机器 | ||
重量(单位:g) | ≤39.4 | 体积(单位:mm3) | 28×21.5×36 |
资料下载
产品外形3D结构图
文件名 | 备注 | 更新时间 |
18FF-2Z1.stp | HF18FF/□□□-2Z1□(XXX) | 2019/10/10 10:35:35 |
18FF-2Z2.stp | HF18FF/□□□-2Z2□(XXX) | 2019/10/10 10:37:35 |
18FF-2Z5.stp | HF18FF/□□□-2Z5□(XXX) | 2019/10/10 10:37:27 |
18FF-3Z1.stp | HF18FF□□□-3Z1□(XXX) | 2019/10/10 10:37:09 |
18FF-3Z2.stp | HF18FF/□□□-3Z2□(XXX) | 2019/10/10 10:35:44 |
18FF-3Z5.stp | HF18FF/□□□-3Z5□(XXX) | 2019/10/10 10:36:06 |
18FF-4Z1.stp | HF18FF/□□□-4Z1□(XXX) | 2019/10/10 10:36:29 |
18FF-4Z2.stp | HF18FF/□□□-4Z2□(XXX) | 2019/10/10 10:35:54 |
18FF-4Z5.stp | HF18FF/□□□-4Z5□(XXX) | 2019/10/10 10:36:17 |
18FH-2Z1.stp | HF18FH/□□□-2Z1□(XXX) | 2019/10/10 10:36:49 |
18FH-2Z2.stp | HF18FH/□□□-2Z2□(XXX) | 2019/10/10 10:36:39 |
18FH-3Z1.stp | HF18FH/□□□-3Z1□(XXX) | 2019/10/10 10:37:00 |
18FH-3Z2.stp | HF18FH/□□□-3Z2□(XXX) | 2019/10/10 10:37:18 |
18FH-4Z1.stp | HF18FH/□□□-4Z1□(XXX) | 2019/10/10 10:37:59 |
18FH-4Z2.stp | HF18FH/□□□-4Z2□(XXX) | 2019/10/10 10:37:47 |
产品特性
· 多种类型继电器,包括内置发光二极管
· 具有二、三、四组转换触点形式
· 具有多种引出脚方式
· 镀金触点型
· 透明防尘罩、多种安装方式
· 自动化生产
· 高负载
包装规格
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)kg |
总数量 (只) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 允许最大堆码层数 (层) |
HF18FF (5型) | 吸塑托盘 | 30只/片 | - | 35 x 29 x 23 | 37 | 240 | 8.9 | 10.8 | 6 |
HF18FF (1、2型) | 吸塑托盘 | 30只/片 | - | 35 x 29 x 19 | 36.5 | 300 | 11 | 12.7 | 6 |
同类型产品