文件名 | 备注 | 更新时间 |
2021/9/18 9:28:11 |
线圈电压类型 | DC | 线圈工作电压 | 48 | 触点形式 | 四组常开+一组常闭 |
触点数 | 单触点 | 引出端形式 | 印制板式 | 安装形式 | - |
封装形式 | 防焊剂型 | 引出端结构形式 | - | 线圈功率 | |
线圈特征 | 单稳态 | 触点材料 | AgSnO2 | 绝缘等级 | F级 |
线圈并联元件 | - | 包装形式 | 吸塑片 | 负载电压 | 440VAC |
额定线圈功率 | 约4.8W | 介质耐压 | 5000VAC 1min | 动作时间(单位:ms) | ≤40 |
释放时间(单位:ms) | ≤20 | 爬电距离(单位:mm) | 8 | 电气距离(单位:mm) | 8 |
绝缘电阻(单位:MΩ) | 1000 | 最大额定切换电流(AC) | 35 | 最大额定切换电流(DC) | 40 |
最大切换电压(AC) | 440 | 最大切换电压(DC) | 30 | 温度范围 | -40 ℃ - 85 ℃ |
机械耐久性(单位:次) | 100000 | 电耐久性(单位:次) | 50000 | 触点间隙(单位:mm) | 3.9 |
产品应用领域 | 三相充电桩,光伏逆变器,UPS电源等 | 产品应用场合 | 三相充电桩 | ||
重量(单位:g) | 约200 | 体积(单位:mm3) | 59×35×47 |
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)g |
总数量 (只) | 净重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允许最大堆码层数 (层) |
HF187F | 吸塑 | 10只/盒 | - | 40 x 27 x 24 | - | 60 | 13.2 | 14.9 | 7 |