文件名 | 备注 | 更新时间 |
2020/1/20 15:50:17 |
线圈电压类型 | DC | 线圈工作电压 | 24 | 触点形式 | 一组常开 |
触点数 | 单触点 | 引出端形式 | 印制板式 | 安装形式 | - |
封装形式 | 防焊剂型 | 引出端结构形式 | - | 线圈功率 | |
线圈特征 | 单稳态 | 触点材料 | AgNi | 绝缘等级 | |
线圈并联元件 | - | 包装形式 | 吸塑片 | 负载电压 | 250 |
额定线圈功率 | 约1.2W | 介质耐压 | 4000VAC 1min | 动作时间(单位:ms) | ≤15 |
释放时间(单位:ms) | ≤10 | 爬电距离(单位:mm) | 4.5 | 电气距离(单位:mm) | 4.5 |
绝缘电阻(单位:MΩ) | 1000 | 最大额定切换电流(AC) | 50 | 最大额定切换电流(DC) | - |
最大切换电压(AC) | 277 | 最大切换电压(DC) | - | 温度范围 | -40 ℃ - 105 ℃ |
机械耐久性(单位:次) | 1000000 | 电耐久性(单位:次) | 10000 | 触点间隙(单位:mm) | 0.5 |
产品应用领域 | UPS电源,充电桩等 | 产品应用场合 | - | ||
重量(单位:g) | 约36 | 体积(单位:mm3) | 32.2×27.4×19.4 |
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)g |
总数量 (只) | 净重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允许最大堆码层数 (层) |
HF165F-50 | 吸塑 | 35只/片 | - | 40 x 27 x 17.5 | - | 280 | 8 | 9.7 | 7 |