主要参数
线圈电压类型 | DC | 线圈工作电压 | 48 | 触点形式 | 一组转换 |
触点数 | 单触点 | 引出端形式 | QC引出端 | 安装形式 | 插入式安装 |
封装形式 | 非塑封型 | 引出端结构形式 | N/A | 线圈功率 | 标准型 |
线圈特征 | 单稳态 | 触点材料 | AgSnO2In2O3 | 绝缘等级 | F级 |
线圈并联元件 | 带灯和二极管型(电源1脚接负极) | 包装形式 | 吸塑片 | 负载电压 | 250VAC,30VDC |
额定线圈功率 | 约0.53W | 介质耐压 | 5000VAC 1min | 动作时间(单位:ms) | ≤15 |
释放时间(单位:ms) | ≤10 | 爬电距离(单位:mm) | 10.1 | 电气距离(单位:mm) | 5.9 |
绝缘电阻(单位:MΩ) | 1000 | 最大额定切换电流(AC) | 16 | 最大额定切换电流(DC) | 16 |
最大切换电压(AC) | 250 | 最大切换电压(DC) | 30 | 温度范围 | -40 ℃ - 70 ℃ |
机械耐久性(单位:次) | 30000000:AC Coli#50000000:DC Coli | 电耐久性(单位:次) | 100000 | 触点间隙(单位:mm) | ≥0.35 |
产品应用领域 | 工业控制领域 | 产品应用场合 | 仪器仪表、机床设备、电气电柜 | ||
重量(单位:g) | 22 | 体积(单位:mm3) | 29×13×30 |
资料下载
Eplan文件
文件名 | 更新时间 |
HF.157F-1Z-C2.edz | 2021/8/23 14:05:13 |
HF.157F-2Z-C1.edz | 2021/8/23 14:05:12 |
HF.HF157F-24-1Z25FD1.edz | 2021/8/23 14:12:32 |
HF.HF157F-24-1Z25FD2.edz | 2021/8/23 14:12:41 |
HF.HF157F-24-2Z25FD1.edz | 2021/8/23 14:12:35 |
HF.HF157F-24-2Z25FD2.edz | 2021/8/23 14:12:32 |
HF.HF157F-A220-1Z25FD1.edz | 2021/8/23 14:12:40 |
HF.HF157F-A220-1Z25FD2.edz | 2021/8/23 14:12:39 |
HF.HF157F-A220-2Z25FD1.edz | 2021/8/23 14:12:41 |
HF.HF157F-A220-2Z25FD2.edz | 2021/8/23 14:12:43 |
产品特性
● 高负载电流: 1Z(16A),2Z(10A)
● 备有LED、续流二极管、RC、指示板、按钮
● 线圈触点间耐压5kV
● 具有一、二组转换触点形式
● 备有插座可供选择
包装规格
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)kg |
总数量 (只) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 允许最大堆码层数 (层) |
HF157F | 吸塑托盘 | 50只/片 | - | 35 x 29 x 19 | 23 | 400 | 9.2 | 11.1 | 6 |
同类型产品