主要参数
线圈电压类型 | DC | 线圈工作电压 | 60 | 触点形式 | 两组常开 |
触点数 | 单触点 | 引出端形式 | 印制板式 | 安装形式 | N/A |
封装形式 | 塑封型 | 引出端结构形式 | N/A | 线圈功率 | 大间隙 |
线圈特征 | N/A | 触点材料 | AgSnO2 | 绝缘等级 | F 级 |
线圈并联元件 | N/A | 包装形式 | 吸塑片 | 负载电压 | N/A |
额定线圈功率 | W:0.8,标准型:0.53,W(456):1.4 | 介质耐压 | 5000VAC 1min | 动作时间(单位:ms) | ≤20 |
释放时间(单位:ms) | ≤15 | 爬电距离(单位:mm) | 5 | 电气距离(单位:mm) | 4 |
绝缘电阻(单位:MΩ) | 1000 | 最大额定切换电流(AC) | 16 | 最大额定切换电流(DC) | N/A |
最大切换电压(AC) | 250 | 最大切换电压(DC) | N/A | 温度范围 | -40 ℃ - 85 ℃ |
机械耐久性(单位:次) | 标准型:1000000,W:100000,W(456):100000 | 电耐久性(单位:次) | 30000 | 触点间隙(单位:mm) | 标准型:0.3,W:1.5,W(456):2.0 |
产品应用领域 | 工业控制、家用电器 | 产品应用场合 | 电源 | ||
重量(单位:g) | 约18 | 体积(单位:mm3) | 29.0×12.7×26 |
资料下载
产品外形3D结构图
文件名 | 备注 | 更新时间 |
HF140FF-G[D].stp | 2020/6/12 8:20:36 | |
HF140FF-G[H].stp | 2020/6/12 8:20:39 | |
HF140FF-G[Z].stp | 2020/6/12 8:20:44 |
产品特性
● 16A触点切换能力
● 线圈与触点间介质耐压5kV
● 可提供1.5mm/2.0mm触点间隙规格的产品
● 塑封型与防焊剂型可供选择
● 配有多种插座可供选择
● UL绝缘等级:F级绝缘等级可供选择
包装规格
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)kg |
总数量 (只) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 允许最大堆码层数 (层) |
HF140FF-G | 吸塑托盘 | 50只/片 | - | 35 x 29 x 19 | 19 | 500 | 9.5 | 11.4 | 6 |
同类型产品