| 主要信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 产品系列 | Z3PW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | 电源 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号 | Z3PW-30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 技术性能 | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 补充信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 安装方式 | DIN导轨安装 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 60mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 18mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 深度 | 90mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 产品重量 | 87.5g | ||||||||||||||||||||||||||||
| 环境 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 污染等级 | 2级 | ||||||||||||||||||||||||||||
| EMC严酷等级 | 3级 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 相对湿度 | 年平均:<75%, 30天(这些天以自然方式分布在一年中):95%;在其他天偶然出现: 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -25℃~+70℃ (月平均温度≤35℃) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 贮存环境温度 | -40℃~80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作海拔 | 不超过2000m | ||||||||||||||||||||||||||||
| 包装单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 包装的单位类型(按盒) | BB1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 包装高度 | 8.2cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 包装宽度 | 10.0cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 包装长度 | 22.0cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 包装重量 | 1.05kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 包装的单位类型(按箱) | BAR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 包装高度 | 24.8cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 包装宽度 | 22.3cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 包装长度 | 40.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 包装重量 | 13.4kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 欧盟ROHS指令 | 符合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 无汞 | 符合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中国 ROHS 管理办法 | 符合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中国 ROHS 管控范畴之外的产品 | 符合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS 豁免信息 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||
 
 
                            